2021학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 8 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 12 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 20 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 9 | 12 | - | 그룹모집 3명이내 | 9 |
지원 | 24 | 68 | - | 1 | 18 |
경쟁률 | 2.7 | 5.7 | - | - | 2.0 |
성적1 | 5.88 | 4.83 | - | - | 185.9 |
성적2 | 6.34 | 6.09 | - | - | 146.7 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 12 | - | 13 | - | 1 |
지원 | 48 | - | 56 | - | 6 |
경쟁률 | 4.0 | - | 4.3 | - | 6.0 |
성적1 | 5.21 | - | 5.21 | - | 239.5 |
성적2 | 5.88 | - | 6.14 | - | 213.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2018학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | ||
---|---|---|---|---|
면접전형 | 학생부교과 전형 | 일반전형 | ||
일반학생 | 기초ㆍ차상위 | 일반고 | ||
모집 | 20 | 1 | 8 | 14 |
지원 | 35 | 1 | 31 | 27 |
경쟁률 | 1.8 | 1.0 | 3.9 | 1.9 |
성적1 | 5.81 | 5.15 | 220.4 | |
성적2 | 6.76 | 6.53 | 143.9 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]